Готовые решения
14 апреля 2020
Модуль | Тип доработки | Название | Краткое описание | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерия | Отчет | Журнал-ордер (ведомость) по счету | На основании хозяйственных операций за указанный период формируется Журнал-ордер (и/или ведомость) по счету с расшифровкой по корреспондирующим счетам и различной группировкой. Данный отчет имеет шахматную форму. Далее… | 500 р. |
Бухгалтерия | Отчет | Главная книга | На основании хозяйственных операций за указанный период формируется Главная Книга привычного для бухгалтера вида. Далее… | 500 р. |
Бухгалтерия | Функция | Импорт основных средств (инвентарная картотека) | Данная функция предназначена для импорта инвентарных карточек из таблицы Excel. Одновременно с заполнением раздела «Инвентарная картотека» данные заносятся в другие разделы системы: Номенклатор; Контрагенты; План счетов. Далее… | 500 р. |
Бухгалтерия | Отчет | Приход ТМЦ по поставщикам | Данный отчет на основании входящих счетов-фактур формирует таблицу, столбцами которой являются поставщики, строками — наименования товарно-материальных ценностей. На пересечении строк и столбцов вычисляется количество и сумма поступивших ТМЦ за выбранный период. Далее… | 500 р. |
Бухгалтерия | Отчет | Журнал-ордер (ведомость) по счету (версия 2.0) | На основании хозяйственных операций за указанный период формируется Журнал-ордер (и/или Ведомость) по счету с расшифровкой по корреспондирующим счетам и различной группировкой, включая и группировку по признакам сведения заданным для типовых форм аналитического учета «Поставщики», «Покупатели», «Дебиторы/кредиторы». Далее… | 700 р. |
Бухгалтерия | Функция | Заполнение свойств инвентарной картотеки | Функция предназначена для массового заполнения полей (по выделенным) «Особая отметка», «Местонахождение» и «Информация о заводе-изготовителе» инвентарной карточки. Далее… | Бесплатно!![]() |
Бухгалтерия | Отчет | Акт сверки задолженности | Отчет позволяет вывести Акт сверки на указанную дату по выбранному контрагенту с указанием суммы задолженности. Далее… | 100 р. |
Бухгалтерия | Отчет | Журнал-ордер (ведомость) по счету III | На основании хозяйственных операций за указанный период формируется Журнал-ордер (и/или Ведомость) по счету с расшифровкой по счетам аналитического учета (типовая форма «Затраты») с возможностью группировки в любом порядке и по любому количеству уровней аналитики. Далее… | 900 р. |
Зарплата | Функция | Изменение параметров анкет сотрудников | Позволяет по отмеченным записям в разделе «Учет-Сотрудники» перенумеровать табельные номера сотрудников, автоматически заполнить поле «Пол», изменить «Категорию плательщика». Далее… | 100 р. |
Зарплата | Отчет | Отчет «Параметры выплат/ удержаний» | Этот отчет выводит в форме таблице все параметры отмеченных выплат и удержаний, указанные на вкладках «Основные», «Настрока», «Дополнительно». Далее… | 100 р. |
Зарплата | Отчет | Отчет «Таблица входимости выплаты/ удержания в группу выплат/ удержаний» | Данный отчет позволяет получить список групп выплат/удержаний (столбцы) с указанием выплат/удержаний (строки), которые входят в эти группы, включая признак входимости выплаты/удержания в группу. Далее… | 100 р. |
Условия сопровождения здесь.